学校表现表
普通中等教育证书考试的结果
11 - 16性能度量 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
进步8 | +1.29 | +1.19 | +1.68(估计) | +1.5(估计) | +1.52 (估计) |
达到8 | 59.8 | 59.6 | 62.7 | 63.8 | 63.5 |
在小学四年级结束时,英语及数学成绩达5级或以上的学生百分比 | 76 | 66 | 78 | 83 | 75 |
参加英语学士学位考试的学生的百分比 | 94 | 92 | 94 | 98 | 94 |
获得英语学士学位的学生的百分比 | 60 | 46 | 48 | 51 | 59 |
英语学士学位的平均分数 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.9 |
继续接受教育或培训的学生的百分比, 或在KS4课程结束后的一年内转职 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%* |
请注意:由于2019冠状病毒病,2020年和2021年夏季考试被取消. 学生在学校完成考试后,根据教师评定的成绩获得资格证书.
*根据预定目的地(申请)而定
浏览教育部网站上的学校表现统计数字 点击这里.